河南大学郑州校区学生宿舍(二期)工程总承包施工监理项目(招标编号为豫工程20211352001)于2021-12-30在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 河南正兴工程管理有限公司 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 2480000.00 | 2450000.00 | 2400000.00 |
项目负责人 | 李守柱 | 陈虎 | 南海洋 |
质量 | 符合国家现行相关规范、标准 | 符合国家现行相关规范、标准 | 符合国家现行相关规范、标准 |
工期(交货期) | 540 | 540 | 540 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 |
1 | 豫工程20211352001001 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 陈虎 | 其他 | 总监理工程师 | 412***********7859 |
2 | 豫工程20211352001001 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 南海洋 | 其他 | 总监理工程师 | 411***********835X |
3 | 豫工程20211352001001 | 河南正兴工程管理有限公司 | 李守柱 | 其他 | 项目总监理工程师 | 412***********0713 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20211352001001 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 普罗城西 10 苑 监理 | 郑州普罗房地产开发有限公司 | 2018年05月01日 | 3232636.90 |
2 | 豫工程20211352001001 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 周口市德和家园项目监理 | 周口市综东城市开发建设有限公司 | 2018年07月18日 | 6287000.00 |
3 | 豫工程20211352001001 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 郑州金安高科置业有限公司河南省信息安全产业示范园项目监理工程 | 郑州金安高科置业有限公司 | 2018年07月23日 | 2501000.00 |
4 | 豫工程20211352001001 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 普罗城西 7 苑院工程监理 | 郑州普罗房地产开发有限公司 | 2018年10月29日 | 2101847.50 |
5 | 豫工程20211352001001 | 河南正兴工程管理有限公司 | 豫发·国园玖号院项目 | 郑州港荣实业有限公司 | 2018年01月10日 | 965355.23 |
6 | 豫工程20211352001001 | 河南正兴工程管理有限公司 | 荥阳市豫龙镇赵家庄新型社区二期建设项目 | 郑州春晨源城镇置业有限公司 | 2018年11月16日 | 8.00 |
7 | 豫工程20211352001001 | 河南正兴工程管理有限公司 | 沈丘县商临路 2018 年棚户区改造安置区监理 2 标段 | 沈丘县住房保障管理中心 | 2019年01月01日 | 1980000.00 |
8 | 豫工程20211352001001 | 河南正兴工程管理有限公司 | 乐都区深度贫困乡整乡搬迁(梦圆居扶贫安置区)项目监理 | 海东市乐都区住房和城乡建设局 | 2018年10月16日 | 1026000.00 |
9 | 豫工程20211352001001 | 河南正兴工程管理有限公司 | 羊山新区羊山街道棚户区改造项目安置三期工程 | 信阳市新城开发建设有限公司 | 2018年01月31日 | 1399300.00 |
10 | 豫工程20211352001001 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 中航城市花园二期工程 | 许昌中航置业有限公司 | 2018年06月15日 | 1142000.00 |
11 | 豫工程20211352001001 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 许昌万丰铂金悦府 | 许昌万丰置业有限公司 | 2018年06月28日 | 1949450.00 |
12 | 豫工程20211352001001 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 新威龙门悦府三期 C、D 区建设工程 | 安徽新威置业有限公司 | 2018年01月02日 | 3513685.23 |
13 | 豫工程20211352001001 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 漯河荣盛·锦绣江南项目一期委托监理工程 | 漯河市盛旭房地产开发有限公司 | 2018年07月07日 | 2240000.00 |
14 | 豫工程20211352001001 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 云台观邸小区(一期)项目委托监理工程 | 修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司 | 2018年05月08日 | 521400.00 |
15 | 豫工程20211352001001 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 郑州航空港区航程置业有限公司航程-鸿运湾建设项目监理 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 2018年08月16日 | 2651260.60 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20211352001001 | 陈虎 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 林州市桃园大道片区棚户区改造项目二期、西街南岸片区棚户区改造项目、麒麟台棚户区改造项目一期项目工程监理十一标段:东街·林东新城(西北地块) | 林州市豫资城乡建设发展有限公司 | 2018年02月27日 | 1152000.00 |
2 | 豫工程20211352001001 | 南海洋 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 永威澜溪庭项目监理 | 河南永威置业有限公司 | 2018年03月30日 | 1440069.76 |
3 | 豫工程20211352001001 | 陈虎 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 普罗城西 11 苑工程 | 郑州普罗房地产开发有限公司 | 2018年05月01日 | 2841547.71 |
4 | 豫工程20211352001001 | 李守柱 | 河南正兴工程管理有限公司 | 鲁山县兴源高级中学项目 | 鲁山县兴源高级中学有限公司 | 2018年12月20日 | 1200000.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211352001001 | 3.1 资质要求:投标人应具有独立法人资格,有效的营业执照;投标人应具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程专业监理甲级资质或工程监理综合资质。 3.2 财务要求:2018 年度、2019 年度、2020年度财务审计报告(成立不足三年的公司应提供自公司成立年度起至2020年度财务审计报告,成立不足一年的,按实际提供,新成立企业提供银行出具的资信证明)。 3.3 业绩要求:投标人、总监工程师2018年1月1日以来分别完成的至少一项单份合同建筑面积≥5万平方米的公共建筑或住宅类工程监理业绩壹份,时间以合同签订时间为准。(该业绩提供合同原件扫描件、中标通知书原件扫描件,投标人和总监工程师业绩不可重复使用。) 3.4 人员要求:总监理工程师需具有房屋建筑工程监理工程师注册证书,并且为本单位正式员工,具有签订的劳动合同及近三个月社保交纳证明,且无正在监理的工程项目 3.5 其他要求: 3.5.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动。【资格审查时,采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。查询时间:本项目评标结束之前】。 3.5.2投标人须未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;企业没有因骗取中标或者严重违约或因设计原因发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。(需提供承诺书) 3.5.3 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加该项目同一标段投标【投标人提供声明函并提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 3.5.4 本标段不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211352001001 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20211352001001 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20211352001001 | 河南正兴工程管理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 总监业绩不符招标文件(澄清内容)的要求。 |
2 | 中新创达咨询有限公司 | 总监业绩不符招标文件(澄清内容)的要求。 |
3 | 中兴豫建设管理有限公司 | 总监业绩不符招标文件(澄清内容)的要求。 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南正兴工程管理有限公司 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.0 | 24.0 |
2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 |
3 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 |
5 | 中建卓越建设管理有限公司 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.5 |
6 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 22.0 | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
7 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 23.0 | 24.5 | 23.5 | 24.0 | 23.5 |
8 | 河南省光大建设管理有限公司 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.0 |
9 | 中城沪建工程咨询有限公司 | 22.0 | 22.5 | 21.5 | 21.5 | 21.0 |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 21.5 | 23.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
11 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 18.0 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
12 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 18.5 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
13 | 建基工程咨询有限公司 | 21.5 | 23.0 | 22.0 | 22.5 | 22.5 |
14 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.5 |
15 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 14.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14.5 |
16 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 |
17 | 河南天易工程咨询有限公司 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
18 | 河南诚信工程管理有限公司 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
19 | 河南省立源工程管理有限公司 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南正兴工程管理有限公司 | 33.0 | 30.0 | 31.3 | 29.0 | 28.0 |
2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 24.0 | 28.5 | 27.1 | 28.0 | 24.5 |
3 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 21.0 | 27.0 | 24.9 | 25.5 | 20.5 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 21.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
5 | 中建卓越建设管理有限公司 | 20.0 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | 19.0 |
6 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 23.0 | 28.5 | 28.5 | 28.0 | 23.5 |
7 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 21.0 | 27.0 | 26.5 | 24.5 | 20.5 |
8 | 河南省光大建设管理有限公司 | 23.0 | 28.0 | 29.5 | 27.0 | 24.5 |
9 | 中城沪建工程咨询有限公司 | 21.6 | 25.5 | 28.0 | 22.0 | 18.5 |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 18.0 | 25.5 | 30.2 | 23.5 | 22.0 |
11 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 17.0 | 25.5 | 28.5 | 23.0 | 18.0 |
12 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 22.0 | 28.0 | 28.0 | 25.5 | 23.0 |
13 | 建基工程咨询有限公司 | 17.0 | 26.0 | 28.0 | 24.5 | 21.0 |
14 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 18.0 | 25.5 | 25.0 | 22.5 | 18.5 |
15 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 18.0 | 26.0 | 28.6 | 22.0 | 20.5 |
16 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 17.0 | 24.5 | 28.0 | 19.5 | 18.0 |
17 | 河南天易工程咨询有限公司 | 18.0 | 26.0 | 27.5 | 22.0 | 20.0 |
18 | 河南诚信工程管理有限公司 | 18.0 | 25.5 | 27.5 | 21.0 | 22.5 |
19 | 河南省立源工程管理有限公司 | 16.0 | 26.0 | 26.0 | 23.0 | 22.5 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南正兴工程管理有限公司 | 34.76 | 89.32 |
2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 35.97 | 85.29 |
3 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 37.99 | 84.77 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 37.99 | 84.69 |
5 | 中建卓越建设管理有限公司 | 37.99 | 83.79 |
6 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 34.35 | 83.65 |
7 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 35.97 | 83.57 |
8 | 河南省光大建设管理有限公司 | 37.59 | 82.19 |
9 | 中城沪建工程咨询有限公司 | 37.18 | 82.0 |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 34.35 | 80.59 |
11 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 36.74 | 78.14 |
12 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 31.93 | 76.73 |
13 | 建基工程咨询有限公司 | 30.72 | 76.32 |
14 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 27.08 | 72.08 |
15 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 29.91 | 68.13 |
16 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 35.57 | 66.07 |
17 | 河南天易工程咨询有限公司 | 25.86 | 56.46 |
18 | 河南诚信工程管理有限公司 | 21.01 | 54.11 |
19 | 河南省立源工程管理有限公司 | 18.59 | 49.69 |
八、评标委员会名单:朱建伟、孟社冉、冯欣、张羽、楚艳丽
九、公示时间:2021年12月31日至2022年01月06日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南大学
代理机构:河南正大招标服务有限公司
联系人:李先生 董女士
联系电话:0371-66028275
2021年12月31日